Monocoques
SAISON 2010
Basse Saison: du 1er janvier au 14 mai, puis du 18 septembre au 31 décembre
Moyenne Saison : du 15 mai au 16 juillet, puis du 14 août au 17 septembre
Haute saison : du 17 juillet au 13 août
| HARMONY 38 | 11,67m - 6/8 couchages | ||
|---|---|---|---|
| DUREE | TARIF TTC | ||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Week-end | 750 € | 1 000 € | ------ |
| 1 semaine | 1 500 € | 2 000 € | 2 500 € |
| 2 semaines | 2 700 € | 3 600 € | 4 500 € |
| OCEANIS 40 | 12,20m - 6/8 couchages | ||
|---|---|---|---|
| DUREE | TARIF TTC | ||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Week-end | 950 € | 1 200 € | ------ |
| 1 semaine | 2 050 € | 2 440 € | 3 000 € |
| 2 semaines | 3 600 € | 4 320 € | 5 400 € |
| SUN ODYSSEY 42.2 | 12.80m - 8/10 couchages | ||
|---|---|---|---|
| DUREE | TARIF TTC | ||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Week-end | 925 € | 1 250 € | ------ |
| 1 semaine | 1 850 € | 2 500 € | 3 100 € |
| 2 semaines | 3 330 € | 4 500 € | 5 580 € |
| FEELING 546* | 17m - 10 couchages | ||
|---|---|---|---|
| DUREE | TARIF TTC | ||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
| Week-end | 2 000 € | 2 320 € | 3 000 € |
| 1 semaine | 5 440 € | 6 350 € | 6 900 € |
| 2 semaines | 9 790 € | 11 430 € | 12 400 € |
* Location Uniquement avec Skipper